您的位置:首页 > 足球资讯 > 意甲
意甲歷史父子進球榜:基耶薩父子第2,西蒙尼父子第5
发布者:nba直播 更新时间:2026-03-23 08:58:00 已被浏览:

北京時間3月22日,德轉統計出瞭意甲歷史父子進球榜前10,瓦倫蒂諾和桑德羅-馬佐拉父子209球排名第一,基耶薩、維埃裡、西蒙尼、維阿以及迪弗朗西斯科父子上榜。



意甲歷史父子進球榜TOP10:

1. 瓦倫蒂諾和桑德羅-馬佐拉父子 612場 209球

2. 恩裡科和費代裡科-基耶薩父子 615場 185球

3. 朱塞佩和詹盧卡-薩沃爾迪父子 427場 174球

4. 羅伯托和克裡斯蒂安-維埃裡父子 406場 160球

5. 迭戈和喬瓦尼-西蒙尼父子 499場 110球

6. 瓦倫蒂諾和費盧西奧-馬佐拉父子 286場 105球

7. 弗拉維奧和馬蒂亞-德斯特羅父子 431場 92球

8. 佈魯諾和達尼埃萊-孔蒂父子 642場 77球

9. 喬治和蒂莫西-維阿父子 174場 51球

10. 尤西比奧和費代裡科-迪弗朗西斯科父子 410場 49球



意甲現役球員父子進球榜:

1. 迭戈和喬瓦尼-西蒙尼父子 499場 110球

2. 保羅和丹尼爾-馬爾蒂尼父子 743場 43球

3. 利利安和馬庫斯圖拉姆父子 396場 36球

4. 塞爾吉奧和弗朗西斯科-孔塞桑父子 185場 19球

5. 安德烈亞和裡卡多-索蒂爾父子 404場 19球

6. 利利安和凱夫倫-圖拉姆父子 369場 8球

【上咪咕獨傢看英超】

热门TAG

中国足球   火箭   勇士   国王   步行者   奇才   开拓者   雄鹿   太阳   湖人   快船   鹈鹕   曼城   曼联   尼克斯   掘金   篮网   独行侠   篮球   世界杯   意甲   西甲   德甲   英甲   英乙   凯尔特人   英议联   英议北   英南超   英北超   英议南   利物浦   英冠   英超   中超   NBA   CBA   英南超中   威冠联   CBDL  

顶部